VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

PERIGUEUX (24) 2004 02/04/2004 Dordogne A 10/11/2009
VAL DE REUIL (27) 2001 01/12/2001 Eure B 10/11/2009
BORDEAUX (33) 2004 04/01/2004 Gironde B 10/11/2009
MALLEMORT (13) 2000 10/09/2000 Bouches-du-Rhône B 10/11/2009
MARSEILLE (13) 2001 04/07/2001 Bouches-du-Rhône C 10/11/2009
MACON (71) 2001 02/01/2001 Saône-et-Loire C 10/11/2009
NATIONAL FEVRIER 1999 22/02/1999 National A 09/11/2009
SAINT-MATHIEU DE TREVIERS (34) 1995 31/12/1995 Hérault B 09/11/2009
SAINT-GIERS SUR GIRONDE (33) 2000 31/07/2000 Gironde B 09/11/2009
LE BOIS D'OINGT (69) 19.08.1999 19/08/1999 Rhône C 09/11/2009
MOUVAUX (59) 1995 04/09/1995 Nord C 09/11/2009
SAOU (26) 15.06.1999 15/06/1999 Drôme C 09/11/2009
PONT DE SALARS (12) 1996 12/11/1996 Aveyron D 09/11/2009
ROSHEIM (67) 22.12.1998 22/12/1998 Rhin (Bas) D 09/11/2009
RENTREE ATMOSPHERIQUE 5 NOVEMBRE 1990 05/11/1990 National A 06/11/2009
LEVIE (2A) 1987 08/03/1987 Corse du Sud A 05/11/2009
SAINT-ANDRE DE L'EURE (27) 1989 15/01/1989 Eure B 05/11/2009
MUR DE BARREZ (12) 1988 18/07/1988 Aveyron B 05/11/2009
MONTBELIARD (25) 1988 07/09/1988 Doubs B 05/11/2009
GIVRY (71) 1988 06/02/1988 Saône-et-Loire C 05/11/2009
COSNE D'ALLIER (03) 1985 21/01/1985 Allier C 05/11/2009
MONTBELIARD (25) 1989 02/10/1989 Doubs C 05/11/2009
LA REOLE (33) 1979 01/11/1979 Gironde C 05/11/2009
OBSERVATION MARINE NATIONALE 1 (1979) 26/05/1979 Maritime C 05/11/2009
ISERE (38) 1984 27/04/1984 Isère C 05/11/2009
MONTLHERY (91) 1990 05/10/1990 Essonne D 05/11/2009
GUERET (23) 1989 27/01/1989 Creuse A 04/11/2009
LE CROISIC (44) 2007 15/04/2007 Loire-Atlantique A 04/11/2009
NATIONAL ( 975) 1988 21/12/1988 National A 04/11/2009
SAINT-DENIS (93) 04.04.2009 04/04/2009 Seine-St-Denis A 04/11/2009
VILLERS BOCAGE (80) 1985 02/12/1985 Somme B 04/11/2009
SAVENAY (44) 1999 25/07/1999 Loire-Atlantique B 04/11/2009
ARRAS (62) 1987 29/09/1987 Pas-de-Calais B 04/11/2009
TOUSSUS LE NOBLE (91) 1989 05/09/1989 Essonne B 04/11/2009
ETAMPES (91) 1981 04/10/1981 Yvelines D 04/11/2009
TRUN (61) 1988 06/09/1988 Orne D 04/11/2009
CHÂTEAU D'OLERON (17) 1992 09/12/1992 Charente-Maritime D 04/11/2009
LA MOTTE SEVOLEX (73) 1979 18/03/1979 Savoie C 04/11/2009
SAINT-SULPICE LE DUNOIS (23) 1988 13/10/1988 Creuse C 04/11/2009
AVIGNON (84) 2005 28/06/2005 Vaucluse C 04/11/2009

(1024 cas)