VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

MONTPELLIER (34) 31.08.1978 31/08/1978 Hérault C 07/07/2010
SEZANNE (51) 12.10.1978 12/10/1978 Marne C 07/07/2010
FONTAINEBLEAU (77) 22.08.2009 22/08/2009 Seine-et-Marne C 07/07/2010
SEZANNE-EPERNAY (51) 10.01.2000 10/01/2000 Marne D 07/07/2010
SAINT-JUNIEN (87)14.11.1978 14/11/1978 Vienne (Haute) B 06/07/2010
NATIONAL (975) 08.11.1978 08/11/1978 National B 06/07/2010
NATIONAL (975) 02.11.1978 02/11/1978 National C 06/07/2010
LE VAUDREUIL (27) 1978 05/04/1978 Eure C 06/07/2010
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS (85) 06.11.1978 06/11/1978 Vendée C 06/07/2010
CASTELJALOUX (47) 23.10.1978 23/10/1978 Lot-et-Garonne D 06/07/2010
LOURDES (65) 23.07.2009 23/07/2009 Pyrénées (Hautes) A 02/07/2010
VIELLE-SAINT-GIRONS (40) 04.08.2007 04/08/2007 Landes B 02/07/2010
AUTHON DU PERCHE (28) 1980 10/03/1980 Eure-et-Loir D 30/06/2010
LORMES (58) 30.10.1978 30/10/1978 Nièvre B 28/06/2010
MORNANT (69) 28.10.1978 28/10/1978 Rhône B 25/06/2010
SAINT-EGREVE (38) 17.03.2009 17/03/2009 Isère A 24/06/2010
TOURNAN-EN-BRIE (77) 05.06.2010 05/06/2010 Seine-et-Marne A 23/06/2010
LABRUGUIERE (81) 15.10.1978 15/10/1978 Tarn C 23/06/2010
SAINT-CYPRIEN (66) 11.02.2009 11/02/2009 Pyrénées-Orientales A 22/06/2010
MONTPELLIER (34) 04.06.2010 04/06/2010 Hérault B 22/06/2010
CRETEIL (94) 18.11.2009 18/11/2009 Val-de-Marne B 21/06/2010
VRONCOURT (54) --.04/05.2008 01/04/2008 Meurthe-et-Moselle C 21/06/2010
NOISIEL (77) 13.03.2009 13/03/2009 Seine-et-Marne B 16/06/2010
MOYEUVRE-GRANDE (57) --.10.1998 01/10/1998 Moselle C 15/06/2010
NATIONAL (975) 13.10.1978 13/10/1978 National B 14/06/2010
SAINT-LEU (974) 19.12.2009 19/12/2009 Réunion A 11/06/2010
COURDIMANCHE (95) 01.01.2005 01/01/2005 Val-d'Oise C 11/06/2010
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 03.06.2010 03/06/2010 Val-de-Marne B 10/06/2010
OUESSANT (29) 29.04.2010 29/04/2010 Finistère A 09/06/2010
LOIVRE (51) 11.10.1978 11/10/1978 Marne D 03/06/2010
LHUIS (01) 06.10.1978 06/10/1978 Ain B 02/06/2010
CAMBRAI (59) 08.10.1978 08/10/1978 Nord C 02/06/2010
MOUZON (08) 03.10.1978 03/10/1978 Ardennes D 02/06/2010
REMIREMONT (88) 24.09.1978 24/09/1978 Vosges B 27/05/2010
SETE (34) 27.09.1978 27/09/1978 Hérault B 27/05/2010
PARIS (75) 30.09.1978 30/09/1978 Paris C 27/05/2010
AUDUN-LE-TICHE (57) 05.08.2009 05/08/2009 Moselle B 26/05/2010
CHARTRETTES (77) 18.12.2008 18/12/2008 Seine-et-Marne C 26/05/2010
PLOUHARNEL (56) 07.08.2009 07/08/2009 Morbihan C 26/05/2010
[A4] DE STRASBOURG (67) VERS HAGUENAU (67) 06.01.2010 06/01/2010 Rhin (Bas) C 26/05/2010

(1141 cas)