VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Aquitaine

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

PERIGUEUX (24) 2004 02/04/2004 Dordogne A 10/11/2009
BORDEAUX (33) 2004 04/01/2004 Gironde B 10/11/2009
SAINT-GIERS SUR GIRONDE (33) 2000 31/07/2000 Gironde B 09/11/2009
LA REOLE (33) 1979 01/11/1979 Gironde C 05/11/2009
OLORON SAINTE-MARIE (64)1978 22/07/1978 Pyrénées-Atlantiques C 28/09/2009
GUJAN-MESTRAS (33) 19.06.1978 19/06/1978 Gironde B 15/09/2009
AGEN (47) 1978 24/03/1978 Lot-et-Garonne C 09/10/2008
LA REOLE (33) 1978 12/02/1978 Gironde C 02/10/2008
GUITRES (33) 1978 27/01/1978 Gironde D 02/10/2008
LA REOLE (53) 1978 01/01/1978 Gironde C 01/10/2008
POUILLON (40) 1979 26/11/1979 Landes C 25/08/2008
LIBOURNE (33) 2007 03/10/2007 Gironde A 04/07/2008
HOURTIN (33) 1979 29/01/1979 Gironde C 09/06/2008
LANDES (40) 1970 01/07/1970 Landes C 19/05/2008
BORDEAUX MERIGNAC (33) 15/01/2008 Gironde En cours 07/05/2008
VIELLE ST GIRONS (40) 04/08/2007 Landes En cours 07/05/2008
BIARRITZ (64) 09/12/2007 Pyrénées-Atlantiques En cours 07/05/2008
NONTRON (24) 1988 09/08/1988 Dordogne B 22/04/2008
MAULEON LICHARRE (64) 1979 02/01/1979 Pyrénées-Atlantiques C 22/04/2008
RANZAN (24)1980 12/12/1980 Dordogne A 21/04/2008
GALGON (33) 2004 12/10/2004 Gironde C 21/04/2008
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 Gironde A
LE MAS D'AGENAIS (47) 1993 20/07/1993 Lot-et-Garonne A
MONTCORNET (33) 2000 29/07/2000 Gironde A
AGEN (47) 1993 08/04/1993 Lot-et-Garonne A
GRIGNOLS (33) 1993 14/07/1993 Gironde B
ARUDY (64) 1992 01/03/1992 Pyrénées-Atlantiques B
AGEN (47) 1983 06/02/1983 Lot-et-Garonne B
MONEIN (64) 2007 12/06/2007 Pyrénées-Atlantiques B
PERIGUEUX (24) 1995 12/09/1995 Dordogne B
VILLAMBLARD ( 24) 1997 13/11/1997 Dordogne B
THIVIERS (24) 1995 16/11/1995 Dordogne B
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 Pyrénées-Atlantiques B
SAINT-JUSTIN (40) 1991 20/08/1991 Landes B
VILLAMBLARD (24) AOUT 1997 27/08/1997 Dordogne B
CANCON (24) 1995 29/05/1995 Dordogne B
SAINT-ANDRE DE CUBZAC (33) 2000 05/02/2000 Gironde C
PISSOS (40) 1988 19/10/1988 Landes C
HAGETMAU (40) 1984 02/10/1984 Landes C
TOSCANE SAINT-APRE (24) 2001 20/08/2001 Dordogne C
CESTAS (33) 1984 21/02/1984 Gironde C
SAINT-ASTIER ( 24) 1981 03/08/1981 Dordogne C
THESE (64) 1982 03/07/1982 Pyrénées-Atlantiques C
CASTELJALOUX (47) 2004 06/10/2004 Lot-et-Garonne C
PEYREHORADE (40) 2007 09/01/2007 Landes C
PONTONX SUR L'ADOUR (40) 1997 09/03/1997 Landes C
SAVIGNAC LES EGLISES (24) 1994 16/09/1994 Dordogne C
BORDEAUX-BASTIDE (33) 1995 28/11/1995 Gironde C
GAN (64) 1985 05/06/1985 Pyrénées-Atlantiques C
ANGLET (64) 1983 05/05/1983 Pyrénées-Atlantiques D
ALDUDES (64) 1985 02/02/1985 Pyrénées-Atlantiques D
GRENADE SUR L'ADOUR (40) 2002 01/11/2002 Landes D
VERGT (24) 1988 01/12/1988 Dordogne D
TARDET (64) 1982 21/04/1982 Pyrénées-Atlantiques D
BIARRITZ (64) 1993 28/08/1993 Pyrénées-Atlantiques D
NAY-BOURDETTES (64) 1983 29/04/1983 Pyrénées-Atlantiques D
MERIGNAC (33) 1990 03/07/1990 Gironde D