VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Bretagne

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

OUESSANT (29) 29.04.2010 29/04/2010 Finistère A 09/06/2010
PLOUHARNEL (56) 07.08.2009 07/08/2009 Morbihan C 26/05/2010
RENNES (35) 11.06.2005 11/06/2005 Ile-et-Vilaine C 27/04/2010
[D3] DE MILIZAC (29) VERS BREST (29) 05.05.2008 05/05/2008 Finistère C 20/04/2010
[RN12] DE PLOUIGNEAU (29) VERS MORLAIX (29) 25.04.2008 25/04/2008 Finistère C 20/04/2010
LANTERNES (56) 14.02.2010 14/02/2010 Morbihan A 15/04/2010
LANESTER (56) 14.02.2010 14/02/2010 Morbihan C 15/04/2010
GROIX (56) 19.05.2008 19/05/2008 Morbihan A 08/04/2010
BREST (29) 13.09.2006 13/09/2006 Finistère B 08/04/2010
CONCARNEAU (29) 1974 OU 1975 01/05/1974 Finistère C 08/04/2010
ILE-DE-BREHAT (22) 16.08.2009 16/08/2009 Côtes-d'Armor B 06/04/2010
LARMOR-BADEN (56) 25.08.2009 25/08/2009 Morbihan B 06/04/2010
LANVAUDAN (56) 17.10.2009 17/10/2009 Morbihan B 02/04/2010
CARENTOIR (56) --.07.1979 01/07/1979 Morbihan C 02/04/2010
LE CAMBOUT (22) 23.06.1994 23/06/1994 Côtes-d'Armor C 02/04/2010
PLOUNENEZ-QUINTIN (22) 15.08.2007 15/08/2007 Côtes-d'Armor C 02/04/2010
PLOUGASTEL DAOULAS (29) 22.03.1988 22/03/1988 Finistère C 01/04/2010
PLOUBALAY (22) 13.03.1994 13/03/1994 Côtes-d'Armor C 01/04/2010
PLERIN (22) 12.07.2008 12/07/2008 Côtes-d'Armor C 29/03/2010
SAINT-COULOMB (35) 29.05.2008 29/05/2008 Ile-et-Vilaine C 18/03/2010
PLEUNEUF VAL ANDRE (22) 1989 08/10/1989 Côtes-d'Armor B 21/12/2009
PLEMET (22) 04.06.1978 04/06/1978 Côtes-d'Armor B 10/09/2009
VANNES (56) 22.05.1978 22/05/1978 Morbihan C 10/09/2009
PLERIN (22) 29.12.1994 29/12/1994 Côtes-d'Armor D 12/08/2009
TREGUIER (22) 2004 24/09/2004 Côtes-d'Armor B 14/05/2009
DOL DE BRETAGNE(35) 1978 14/01/1978 Ile-et-Vilaine C 20/11/2008
HEDE (35) 1978 13/01/1978 Ile-et-Vilaine D 01/10/2008
PLANCOET (22) 1979 06/12/1979 Côtes-d'Armor C 26/08/2008
CHATEAUGIRON (35) 1979 15/04/1979 Ile-et-Vilaine B 02/07/2008
DOUARNENEZ (29) 1979 24/01/1979 Finistère C 01/07/2008
BANNALEC (29) 1979 06/01/1979 Finistère B 30/06/2008
LANDIVISIAU (29) 1979 18/03/1979 Finistère D 13/06/2008
CROZON (29) 2007 20/04/2007 Finistère B 11/06/2008
BREST-GUIPAVAS (29) 1981 22/11/1981 Finistère D 03/06/2008
BRETAGNE 01/04/2008 En cours 07/05/2008
PLEINE-FOUGERES (35) 1990 11/05/1990 Ile-et-Vilaine A 21/04/2008
VITRE (35) 2001 22/12/2001 Ile-et-Vilaine B
PLOUGASTEL (29) 1981 26/01/1981 Finistère B
HUELGOAT (29) 1994 05/02/1994 Finistère B
CANCALE (22) 1999 05/02/1999 Côtes-d'Armor B
PLOUGUENAST (29) 1984 23/02/1984 Finistère B
BREST HARTELOIRE (29) 1993 23/11/1993 Finistère C
LE FAOU (29) 1993 13/08/1993 Finistère C
LE CONQUET (29) 1989 19/08/1989 Finistère C
DINARD (35) 2003 19/08/2003 Ile-et-Vilaine C
ETABLES SUR MER (22) 1995 01/10/1995 Côtes-d'Armor C
PLOERMEL (56) 1981 27/07/1981 Morbihan C
MONCONTOUR ( 22)1981 04/05/1981 Côtes-d'Armor C
LAMBALLE (22) 1991 06/03/1991 Côtes-d'Armor C
ALLAIRE (56) 1994 09/05/1994 Morbihan C
LANNILIS (29) 1985 13/02/1985 Finistère C
BREST (29) 1999 08/09/1999 Finistère D
GROIX (56) 1982 13/04/1982 Morbihan D
DOL DE BRETAGNE (35) 2000 11/02/2000 Ile-et-Vilaine D
SAINT-RENAN (29) 1983 14/03/1983 Finistère D
LANN-BIHOUE (56) 1981 21/12/1981 Morbihan D
PLOERMEL (56) 1985 22/07/1985 Morbihan D
ETABLES SUR MER (22) 1990 22/03/1990 Côtes-d'Armor D
CHATEAUGIRON (35) 1990 26/10/1990 Ile-et-Vilaine D
LANNION (22) 1980 05/09/1980 Côtes-d'Armor D
MONTFORT SUR MEU (35) 1987 27/11/1987 Ile-et-Vilaine D
LA TRINITE PORHOUET (56) 1985 25/05/1985 Morbihan D