VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Centre

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

AUTHON DU PERCHE (28) 1980 10/03/1980 Eure-et-Loir D 30/06/2010
ORLEANS (45) 07.08.2009 07/08/2009 Loiret A 06/04/2010
BOURGES (18) 12.07.2007 12/07/2007 Cher C 02/04/2010
OISLY (41) 08.05.2008 08/05/2008 Loir-et-Cher A 01/04/2010
OUZOUER (45) 22.11.2007 22/11/2007 Loiret B 01/04/2010
SAINT-GEORGES-DU-BOIS (49) 06.05.2008 06/05/2008 Loiret C 25/03/2010
SAVIGNE SUR LATHAN (37) 29.07.2007 29/07/2007 Indre-et-Loire C 18/03/2010
NEUVY LE ROI (37) 1979 07/12/1979 Indre-et-Loire C 03/09/2008
CHILLEURS AUX BOIS (45) 1979 11/11/1979 Loiret C 13/08/2008
THIVARS (28) 1979 25/10/1979 Eure-et-Loir D 06/08/2008
COLLONS (45) 1979 30/06/1979 Loiret A 24/06/2008
CHÂTEAUDUN (28) 1980 18/02/1980 Eure-et-Loir A 22/04/2008
MONTLOUIS (37) 2007 13/08/2007 Indre-et-Loire A 21/04/2008
VATAN (36) 1993 17/08/1993 Indre A
OUZOUER SUR LOIRE (45) 1985 17/02/1985 Loiret A
SANCERGUES (18) 1996 09/01/1996 Cher A
L'ILE BOUCHARD (37) 1993 11/12/1993 Indre-et-Loire A
CHINON (37) 1993 10/07/1993 Indre-et-Loire B
ECUEILLE (36) 1982 21/10/1982 Indre B
CHATILLON SUR INDRE (36) 1993 25/07/1993 Indre B
MONTBAZON (37) 1990 26/05/1990 Indre-et-Loire B
DREUX (28) 1987 07/01/1987 Eure-et-Loir B
LANGEAIS (37) 2004 08/02/2004 Indre-et-Loire B
MENS (28) 2002 08/11/2002 Eure-et-Loir B
PUISEAUX (45) 2002 08/10/2002 Loiret B
PREUILLY SUR CLAISE (37) 1983 16/07/1983 Indre-et-Loire B
AERO 2001-06-01566 06/06/2001 Cher B
LE BLANC (36) 1980 25/07/1980 Indre C
BLERE (37) 1990 10/04/1990 Indre-et-Loire C
ANET (28) 1986 17/03/1986 Eure-et-Loir C
LOCHES (37) 1980 19/06/1980 Indre-et-Loire C
PITHIVIERS (45) 1981 24/01/1981 Loiret C
BOURGES (18) 1980 26/10/1980 Cher C
AUBIGNY SUR NERE (18) 1989 25/10/1989 Cher C
NOGENT LE ROI ( 28) 1997 04/08/1997 Eure-et-Loir C
BEAUGENCY (45) 1982 09/02/1982 Loiret C
CHATEAURENARD (45) 1981 28/08/1981 Loiret D
CORMERY (37) 1993 16/05/1993 Indre-et-Loire D
NEUVY SUR BARANGEON (18) 1987 18/09/1987 Cher D
PITHIVIERS (45) 1979 02/12/1979 Loiret D
CHECY (45) 1990 02/05/1990 Loiret D
ORLEANS (45) 1982 23/01/1982 Loiret D
MONTOIRE (41) 1981 22/05/1981 Loir-et-Cher D
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE (45) 1997 24/03/1997 Loiret D
LA SOURCE (45) 1980 27/03/1980 Loiret D
CLERY SAINT-ANDRE (45) 1981 29/01/1981 Loiret D