VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Centre

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

VATAN (36) 1993 17/08/1993 Indre A
THIVARS (28) 1979 25/10/1979 Eure-et-Loir D 06/08/2008
SAVIGNE SUR LATHAN (37) 29.07.2007 29/07/2007 Indre-et-Loire C 04/11/2008
SANCERGUES (18) 1996 09/01/1996 Cher A
PUISEAUX (45) 2002 08/10/2002 Loiret B
PREUILLY SUR CLAISE (37) 1983 16/07/1983 Indre-et-Loire B
PITHIVIERS (45) 1981 24/01/1981 Loiret C
PITHIVIERS (45) 1979 02/12/1979 Loiret D
OUZOUER SUR LOIRE (45) 1985 17/02/1985 Loiret A
OUZOUER (45) 2007 22/11/2007 Loiret B 13/08/2008
ORLEANS (45) 1982 23/01/1982 Loiret D
ORLEANS (45) 07.08.2009 07/08/2009 Loiret A 23/10/2009
OISLY (41) 08.05.2008 08/05/2008 Loir-et-Cher A 11/08/2009
NOGENT LE ROI ( 28) 1997 04/08/1997 Eure-et-Loir C
NEUVY SUR BARANGEON (18) 1987 18/09/1987 Cher D
NEUVY LE ROI (37) 1979 07/12/1979 Indre-et-Loire C 03/09/2008
MONTOIRE (41) 1981 22/05/1981 Loir-et-Cher D
MONTLOUIS (37) 2007 13/08/2007 Indre-et-Loire A 21/04/2008
MONTBAZON (37) 1990 26/05/1990 Indre-et-Loire B
MENS (28) 2002 08/11/2002 Eure-et-Loir B
LOCHES (37) 1980 19/06/1980 Indre-et-Loire C
LE BLANC (36) 1980 25/07/1980 Indre C
LANGEAIS (37) 2004 08/02/2004 Indre-et-Loire B
LA SOURCE (45) 1980 27/03/1980 Loiret D
L'ILE BOUCHARD (37) 1993 11/12/1993 Indre-et-Loire A
ECUEILLE (36) 1982 21/10/1982 Indre B
DREUX (28) 1987 07/01/1987 Eure-et-Loir B
CORMERY (37) 1993 16/05/1993 Indre-et-Loire D
COLLONS (45) 1979 30/06/1979 Loiret A 24/06/2008
CLERY SAINT-ANDRE (45) 1981 29/01/1981 Loiret D
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE (45) 1997 24/03/1997 Loiret D
CHÂTEAUDUN (28) 1980 18/02/1980 Eure-et-Loir A 22/04/2008
CHINON (37) 1993 10/07/1993 Indre-et-Loire B
CHILLEURS AUX BOIS (45) 1979 11/11/1979 Loiret C 13/08/2008
CHECY (45) 1990 02/05/1990 Loiret D
CHATILLON SUR INDRE (36) 1993 25/07/1993 Indre B
CHATEAURENARD (45) 1981 28/08/1981 Loiret D
BOURGES (18)12.07.2007 12/07/2007 Cher C 10/04/2009
BOURGES (18) 1980 26/10/1980 Cher C
BLERE (37) 1990 10/04/1990 Indre-et-Loire C
BEAUGENCY (45) 1982 09/02/1982 Loiret C
AUBIGNY SUR NERE (18) 1989 25/10/1989 Cher C
ANET (28) 1986 17/03/1986 Eure-et-Loir C
AERO 2001-06-01566 06/06/2001 Cher B