VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Champagne-Ardenne

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

SEZANNE (51) 12.10.1978 12/10/1978 Marne C 07/07/2010
SEZANNE-EPERNAY (51) 10.01.2000 10/01/2000 Marne D 07/07/2010
LOIVRE (51) 11.10.1978 11/10/1978 Marne D 03/06/2010
MOUZON (08) 03.10.1978 03/10/1978 Ardennes D 02/06/2010
BOURMONT (52) 1983 17/07/1983 Marne (Haute) B 17/05/2010
SAINT-DIZIER (52) 20.08.1978 20/08/1978 Marne (Haute) D 28/04/2010
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 14.08.1998 14/08/1998 Ardennes C 01/04/2010
CHALONS EN CHAMPAGNE (51) 01.06.2008 01/06/2008 Marne C 01/04/2010
VOUECOURT (52) 15.08.2003 15/08/2003 Marne (Haute) C 01/04/2010
MESSINCOURT (08) 10.03.1994 10/03/1994 Ardennes D 01/04/2010
TROYES (10) 10.10.1979 10/10/1979 Aube C 29/03/2010
A EVALUER BOGNY-SUR-MEUSE (08) 01.03.2008 01/03/2008 Ardennes En cours 09/12/2009
NOUZONVILLE (08) 1978 25/01/1978 Ardennes B 02/10/2008
LA MONTAGNE DE REIMS (51) 1979 15/11/1979 Marne C 20/08/2008
VRIGNE AUX BOIS (08) 1979 04/10/1979 Ardennes C 04/08/2008
SOULAINES DHUYS (10) 1979 15/06/1979 Aube A 02/07/2008
LOIVRE (51) 1979 29/05/1979 Marne A 02/07/2008
AVIZE (51) 1979 30/05/1979 Marne C 19/06/2008
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 1980 26/05/1980 Ardennes A
MARGUT (08) 1997 05/07/1997 Ardennes B
SOULAINES DHUYS (10) 1996 11/08/1996 Aube B
BRIENNE LE CHATEAU (10) 1997 11/12/1997 Aube B
VILLE EN TARDENOIS (51) 1982 12/03/1982 Marne B
SAINT-ANDRE LES VERGERS (10) 1985 20/07/1985 Aube B
VITRY LE FRANCOIS (51) 1983 27/09/1983 Marne C
MARGUT (08) 1991 05/09/1991 Ardennes C
EPERNAY (51) 1996 10/02/1996 Marne C
VRIGNE AUX BOIS (08) 1980 11/03/1980 Ardennes C
REIMS (51) 1980 22/10/1980 Marne C
REIMS (51) 1981 23/01/1981 Marne C
REIMS (51) 1995 25/11/1995 Marne C
LA CHAPELLE SAINT-LUC (10) 1999 26/10/1999 Aube C
VITRY LE FRANCOIS (51) 1996 09/03/1996 Marne C
NOUZONVILLE (08) 1994 09/01/1994 Ardennes D
MONTHERME (08) 1980 11/10/1980 Ardennes D
SUIPPES (51) 1982 16/05/1982 Marne D
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 1982 17/01/1982 Ardennes D
VOUZIERS (08) 1997 06/02/1997 Ardennes D
BUZANCY (08) 1983 21/04/1983 Ardennes D