VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Midi Pyrénées

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

TARBES (65) 03.06.2009 03/06/2009 Pyrénées (Hautes) A 31/08/2009
RODEZ (12) 18/04/2008 Aveyron En cours 07/05/2008
SAINTE-AFFRIQUE (12) 2008 25/03/2008 Aveyron B 13/08/2008
MILLAU (12) 2008 01/02/2008 Aveyron B 25/04/2008
TOULOUSE ST MICHEL (31) 2007 11/12/2007 Garonne (Haute-) En cours 19/12/2008
GIMONT (32) 18/08/2007 Gers En cours 07/05/2008
SAINT-GERY (46) 2004 14/02/2004 Lot B
AURIGNAC (31) 2003 22/03/2003 Garonne (Haute-) B
SAINT-ANTONIN NOBLE VAL (82) 2003 22/02/2003 Tarn et Garonne B
NAUCELLE (12) 2002 07/02/2002 Aveyron B
SAINT-JORY (31) 2001 21/10/2001 Garonne (Haute-) C
LABRUGUIERE (81) 02/10/2001 Tarn En cours 07/05/2008
CAHORS (46) 2000 11/11/2000 Lot A
CASTANET-TOLOSAN (31) 2000 01/09/2000 Garonne (Haute-) D
SAINT-AFFRIQUE (12) 2000 21/07/2000 Aveyron D
HAUTES PYRENEES (65) 1999 05/05/1999 Pyrénées (Hautes) D
LA CAVALERIE (12) 1999 16/03/1999 Aveyron D
MOISSAC (82) 1998 18/09/1998 Tarn et Garonne C
CINTEGABELLE (31) 1998 09/08/1998 Garonne (Haute-) C
GAILLAC (81) 1997 25/05/1997 Tarn C
PONT DE SALARS (12) 1996 12/11/1996 Aveyron D 09/11/2009
LAUNAGUET (31) 1995 01/12/1995 Garonne (Haute-) C
EAUZE (32) 1994 06/11/1994 Gers B
LACAPELLE MARIVAL (46) 1994 04/11/1994 Lot A
MONTREJEAU (31) 1994 25/09/1994 Garonne (Haute-) B
L'ISLE EN DODON (31) 1994 13/08/1994 Garonne (Haute-) A
CASTANET TOLOSAN (31) 1994 10/08/1994 Garonne (Haute-) C
TOURNEFEUILLE (31) 1993 27/09/1993 Garonne (Haute-) B
MONTGISCARD (31) 1993 18/08/1993 Garonne (Haute-) C
SAINT-GAUDENS (31) 1993 14/08/1993 Garonne (Haute-) D
MAUVEZIN (32) 1993 15/07/1993 Gers D
SAINT-GAUDENS (31) 1992 21/10/1992 Garonne (Haute-) B
CASTRES (81) 1992 24/08/1992 Tarn C
JEGUN (32) 1991 06/08/1991 Gers C
VIVIEZ (12) 1991 29/03/1991 Aveyron C
BENAGUES (09) 1989 26/10/1989 Ariège B
LES TUILES (81) 1989 04/09/1989 Tarn D
LE LAC D'OPALE (65) 1989 18/07/1989 Pyrénées (Hautes) D
FIRMI (12) 1989 12/03/1989 Aveyron B
MUR DE BARREZ (12) 1988 18/07/1988 Aveyron B 05/11/2009
HECHES (65) 1986 22/03/1986 Pyrénées (Hautes) B
CAHORS (46) 1985 05/10/1985 Lot B
SAINT-GERMAIN (46) 1985 24/01/1985 Lot D
SARAMON ( 32) 1984 24/03/1984 Gers D
LOURDES (65) 1981 05/09/1981 Pyrénées (Hautes) C
MONTREDON-LABESSONNIE (81) 1981 30/03/1981 Tarn D
CASTRES (81) 1980 24/11/1980 Tarn C 16/04/2008
CASTRES (81) 1980 15/11/1980 Tarn C 21/04/2008
MONTAUBAN (82) 1980 06/10/1980 Tarn et Garonne D
BAGNERES DE BIGORRE (65) 1980 25/08/1980 Pyrénées (Hautes) B
LE FOUSSERET (31) 1979 29/11/1979 Garonne (Haute-) A 09/06/2008
SAINT-LYS (31) 1979 23/07/1979 Garonne (Haute-) C 30/07/2008
TOULOUSE (31) 1979 14/07/1979 Garonne (Haute-) C 26/06/2008
FOIX (09) 1979 04/07/1979 Ariège C 26/06/2008
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31) 21/03/1979 Garonne (Haute-) A 04/06/2008
NEGREPELISSE (82) 1979 13/01/1979 Tarn et Garonne B 02/07/2008
BAGNERES DE BIGORRE (65) 28.05.1978 28/05/1978 Pyrénées (Hautes) B 10/09/2009
TOULOUSE (31) 1977 01/01/1977 Garonne (Haute-) C 06/06/2008