VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Picardie

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

ABBEVILLE (80) 1995 18/11/1995 Somme A
MOREUIL (80) 1984 01/03/1984 Somme B
MONTDIDIER (80) 1993 18/07/1993 Somme B
FLIXECOURT (80) 1980 09/05/1980 Somme B
VILLERS BOCAGE (80) 1993 05/09/1993 Somme C
ROYE (80) 1980 13/05/1980 Somme C
AMIENS (80) 1982 15/02/1982 Somme C
HALLENCOURT (80) 1996 27/03/1996 Somme C
VILLERS BOCAGE (80) 1985 02/12/1985 Somme B 04/11/2009
BERNAVILLE (80) 1980 16/01/1980 Somme B 22/04/2008
ESTREES SAINT-DENIS (60) 1996 24/11/1996 Oise A
RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 1990 25/05/1990 Oise A
BRETEUIL (60) 2000 21/09/2000 Oise B
MONTATAIRE (60) 1998 06/01/1998 Oise C
MOUY (60) 1985 26/06/1985 Oise C
COMPIEGNE (60)1980 01/01/1980 Oise D
COUDRAY SAINT-GERMER (60) 1984 03/09/1984 Oise D
MARSEILLE EN BEAUVAISIS (60) 1979 19/01/1979 Oise A 09/06/2008
PONT SAINTE-MAXENCE (60) 1979 27/11/1979 Oise C 09/06/2008
CHAMBLY (60) 1980 03/01/1980 Oise B 16/09/2009
OISE (60) 1980 05/01/1980 Oise A 21/04/2008
TROISSEREUX (60) 15.08.2009 15/08/2009 Oise A 23/10/2009
LES AGEUX (60) 04/08/2007 Oise En cours 27/03/2009
BEAUVAIS (60)1979 14/07/1979 Oise B 30/06/2008
COUCY LE CHÂTEAU (02) 1980 02/03/1980 Aisne B
SAINT-QUENTIN (02) 1981 26/04/1981 Aisne B
FERE EN TARDENOIS (02) 1979 14/01/1979 Aisne C 02/07/2008
CONDE EN BRIE (02) 1979 13/01/1979 Aisne C 09/06/2008
MONTCORNET (02) 1980 28/01/1980 Aisne D 21/04/2008