VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Provence Alpes Cote d'azur

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

AIX EN PROVENCE (13) 30/08/2007 Bouches-du-Rhône En cours 07/05/2008
AIX EN PROVENCE(13) 1980 17/03/1980 Bouches-du-Rhône C
AIX-EN-PROVENCE (13) 1979 11/01/1979 Bouches-du-Rhône B 09/06/2008
ALPES HAUTE-PROVENCE (04) 1994 18/03/1994 Alpes (Hte-provence) B
ANNOT (04) 1979 01/12/1979 Alpes (Hte-provence) D
APT-SAINT-CHRISTOL (84) 1980 20/09/1980 Vaucluse B
ARGENTIERE LA BESSEE (05) 1980 24/12/1980 Alpes (Hautes-) C 21/04/2008
AVIGNON (84) 1981 24/12/1981 Vaucluse C
AVIGNON (84) 2005 28/06/2005 Vaucluse C 04/11/2009
BAR SUR LOUP (06) 1996 20/05/1996 Alpes-Maritimes C
BAR SUR LOUP (06) 2006 01/09/2006 Alpes-Maritimes B 24/11/2008
BARREME (04) 1983 09/05/1983 Alpes (Hte-provence) C
BOUCHES DU RHONE (13) 1983 26/01/1983 Bouches-du-Rhône B
BRIGNOLES ( 83) 1988 17/08/1988 Var B
BRIGNOLES (83) 2001 22/06/2001 Var B
CAMARGUE (13) 1993 01/01/1993 Bouches-du-Rhône D 11/08/2009
CANNES (06) 1980 01/01/1980 Alpes-Maritimes C
CAVAILLON (84) 1993 02/07/1993 Vaucluse D
CHÂTEAU VILLE VIEILLE (05) 16.05.1978 16/05/1978 Alpes (Hautes-) B 10/09/2009
COL DE VENCE (06) 1994 05/03/1994 Alpes-Maritimes C
COLMARS (04) 1983 25/09/1983 Alpes (Hte-provence) D
COURTHEZON (84) 1979 17/04/1979 Vaucluse C 13/06/2008
DIGNE (04) 1985 01/08/1985 Alpes (Hte-provence) C
DRAGUIGNAN (06) 18/09/2007 Alpes-Maritimes En cours 07/05/2008
ENTREVAUX (04) 1992 18/10/1992 Alpes (Hte-provence) B
ESPINASSES (05) 1980 12/11/1980 Alpes (Hautes-) C 21/04/2008
FOS SUR MER (13) 1993 21/10/1993 Bouches-du-Rhône C
FOS SUR MER (13) 2007 02/10/2007 Bouches-du-Rhône B 05/06/2008
GAP (05) 2004 21/12/2004 Alpes (Hautes-) B 21/04/2008
GARDANNE (13) 2007 18/10/2007 Bouches-du-Rhône En cours 20/08/2008
GEMENOS (13) 21.05.2008 21/05/2008 Bouches-du-Rhône A 26/10/2009
GIGNAC (13) 2005 10/01/2005 Bouches-du-Rhône C 21/04/2008
GORDES (84) 1992 23/05/1992 Vaucluse C
HYERES (83) 1982 19/02/1982 Var C
JAUSIERS (04) 1993 29/06/1993 Alpes (Hte-provence) D
LA CIOTAT (13) 1982 21/04/1982 Bouches-du-Rhône D
LE LAUZET-UBAYE (04) 1982 30/03/1982 Alpes (Hte-provence) C
LE LUC (83) 1984 22/10/1984 Var A
LE PONTET (84) 1994 18/03/1994 Vaucluse C
LES BAUX DE PROVENCE (13) 1978 26/04/1978 Bouches-du-Rhône D 31/10/2008
LEVENS (06) 1996 03/07/1996 Alpes-Maritimes B
LORGUES (83) 1995 14/05/1995 Var D
MALLEMORT (13) 2000 10/09/2000 Bouches-du-Rhône B 10/11/2009
MARSEILLE (13) 11.01.2009 11/01/2009 Bouches-du-Rhône A 16/03/2009
MARSEILLE (13) 1981 01/11/1981 Bouches-du-Rhône A
MARSEILLE (13) 1985 16/09/1985 Bouches-du-Rhône B
MARSEILLE (13) 1992 11/10/1992 Bouches-du-Rhône A
MARSEILLE (13) 1994 31/07/1994 Bouches-du-Rhône C
MARSEILLE (13) 1996 31/08/1996 Bouches-du-Rhône C
MARSEILLE (13) 2001 04/07/2001 Bouches-du-Rhône C 10/11/2009
MARTIGUES (13) 1980 15/09/1980 Bouches-du-Rhône B 21/04/2008
MARTIGUES (13) 1982 14/01/1982 Bouches-du-Rhône D
MARTIGUES (13) 1982 12/01/1982 Bouches-du-Rhône D
MARTIGUES (13) 1994 29/07/1994 Bouches-du-Rhône B
MARTIGUES (13) 1997 13/02/1997 Bouches-du-Rhône D
MARTIGUES (13) 1998 27/09/1998 Bouches-du-Rhône D
MARTIGUES (13) 2001 24/06/2001 Bouches-du-Rhône D
MENTON (06) 01/10/1993 Alpes-Maritimes C 02/06/2008
MORMOIRON (84) 1985 14/01/1985 Vaucluse D
NICE (06) 09.12.2000 09/12/2000 Alpes-Maritimes B 29/10/2009
NICE (06) 1979 06/02/1979 Alpes-Maritimes B 01/07/2008
NICE (06) 1979 19/03/1979 Alpes-Maritimes B 03/06/2008
NICE (06) 1981 19/12/1981 Alpes-Maritimes D
NICE (06) 2007 09/06/2007 Alpes-Maritimes A 04/04/2008
NICE (06) 2008 27/01/2008 Alpes-Maritimes B 21/04/2008
OLLIOULES (83) 1980 29/08/1980 Var C
OLLIOULES (83) 1981 14/10/1981 Var D
PEYROLLES EN PROVENCE (13) 04/08/2007 Bouches-du-Rhône En cours 07/05/2008
PLAN DE CUQUES (13) 1994 31/07/1994 Bouches-du-Rhône D
PLAN DU VAR (06) 1991 16/08/1991 Alpes-Maritimes C
PORT-CROS (83) 1981 16/07/1981 Var C
RIEZ (04) 1980 28/11/1980 Alpes (Hte-provence) C 21/04/2008
RIEZ (04) 1988 12/03/1988 Alpes (Hte-provence) C
RIEZ (04) 1994 22/06/1994 Alpes (Hte-provence) B
ROUSSET SUR ARC (13) 1994 17/08/1994 Bouches-du-Rhône C
SAINT-ETIENNE (04) 1980 30/08/1980 Alpes (Hte-provence) D
SAINT-MARTIN DE CRAU (13) 1980 24/08/1980 Bouches-du-Rhône D
SAINT-MARTIN DE CRAU (13) 1991 15/08/1991 Bouches-du-Rhône B 19/05/2008
SAINT-RAPHAËL (83) 1979 13/07/1979 Var D 26/06/2008
SAINT-REMY DE PROVENCE (13) 1980 23/03/1980 Bouches-du-Rhône A
SAINT-REMY DE PROVENCE (13) 1980 17/02/1980 Bouches-du-Rhône D
SAINT-VALLIER DE THIEY (06) 1994 11/09/1994 Alpes-Maritimes C
SAINT-ZACHARIE (83) 1981 09/10/1981 Var C
SAINTE-MAXIME (83) 1988 06/08/1988 Var C
SALON DE PROVENCE (13) 1979 30/06/1979 Bouches-du-Rhône B 02/07/2008
SISTERON (04) 1988 20/10/1988 Alpes (Hte-provence) B
SISTERON (04) 2004 25/12/2004 Alpes (Hte-provence) B 21/04/2008
SUD EST FEVRIER 1999 01/02/1999 Bouches-du-Rhône B
TOULON (83) 1981 01/02/1981 Var D
TRANS EN PROVENCE (83) 1981 08/01/1981 Var D
TRAPPES (84) 30.03.2008 30/03/2008 Vaucluse En cours 19/03/2009
VALBONNE (06) 30/08/2005 Alpes-Maritimes En cours 07/05/2008
VAR (83) 31/01/2008 Var En cours 07/05/2008
VAUCLUSE (84) 02.07.2008 02/07/2008 Vaucluse A 21/10/2009
VAUCLUSE (84) 2002 05/07/2002 Vaucluse D
VENCE (06) 2007 12/05/2007 Alpes-Maritimes C
VIDAUBAN (83) 15/03/2008 Var En cours 07/05/2008
VITROLLES (13) 1981 19/01/1981 Bouches-du-Rhône A