VOS QUESTIONS



La classification des phénomènes aérospatiaux



Les Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés de type D représentent 23% des témoignages

Ils correspondent à des enquêtes qui n'ont pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance des données et des témoignages. Ce sont, au vrai sens du terme, des "phénomènes aérospatiaux non identifiés".

Liste des cas d'observation de la région Rhône Alpes

Nom du cas

Obs.

Département

Cas

MàJ

LYON (69) 12/04/2008 Rhône En cours 07/05/2008
NYONS (26) 19/06/2007 Drôme En cours 07/05/2008
CHAMONIX (74) 10/11/2006 Savoie (Haute) En cours 07/05/2008
ANEMASSE (74) 30/06/2007 Savoie (Haute) En cours 07/05/2008
SAINT-HAON LE CHATEL (42) 2004 21/05/2004 Loire D
LYON (69) 1985 03/09/1985 Rhône D
PRIVAS (07) 1993 11/12/1993 Ardèche D
PRIVAS (07) 1989 14/10/1989 Ardèche D
ANNECY (74) 2002 20/10/2002 Savoie (Haute) D
CHINDRIEUX (73) 1980 22/08/1980 Savoie D
LES OLLIERES SUR EYRIEUX (07) 1993 26/11/1993 Ardèche D
LYON (69) 1997 27/08/1997 Rhône D
SAINT-VALLIER (26) 1980 29/03/1980 Drôme D
LES LILAS (38) 1993 30/05/1993 Isère D
TOURNON (07) 1980 08/05/1980 Ardèche D
CHABEUIL (26) 1978 28/02/1978 Drôme D 07/10/2008
LES OLLIERES (07) 1979 21/07/1979 Ardèche D 29/07/2008
DONZERE (26) 1980 03/12/1980 Drôme D 05/12/2008
MONESTIER DE CLERMONT (38) 1992 14/07/1992 Isère C
MONESTIER DE CLERMONT (38) 1993 01/04/1993 Isère C
LANSLEBOURG (73) 1984 02/08/1984 Savoie C
SAINT-CHAMOND (42) 1983 03/10/1983 Loire C
BOZEL (73) 1985 01/02/1985 Savoie C
NYONS (26) 1992 06/02/1992 Drôme C
SEYSSINET-PARISET (38) 1982 10/05/1982 Isère C
MONTLUEL (01) 1999 11/08/1999 Ain C
VILLARD DE LANS (38) 1982 12/03/1982 Isère C
VIENNE (38) 1985 14/09/1985 Isère C
SAINT-PERAY (07) 1993 19/08/1993 Ardèche C
BOURGOIN-JALLIEU (38) 1981 21/11/1981 Isère C
ABONDANCE (74) 1985 22/02/1985 Savoie (Haute) C
COLLONGES (01) 1993 24/03/1993 Ain C
LE POUZIN (07) 2002 26/09/2002 Ardèche C
ANNECY (74) 2002 03/12/2002 Savoie (Haute) C
CREST (26) 1981 05/10/1981 Drôme C
AMPUIS (69) 1980 05/09/1980 Rhône C
BARJAC (07) 1985 20/09/1985 Ardèche C
MOUTIERS (73) 1980 23/08/1980 Savoie C
LA CHAMBRE (73) 1980 24/08/1980 Savoie C
TREVOUX (01) 1979 13/02/1979 Ain C 02/07/2008
ROUANNE (42) 1979 14/12/1979 Loire C 04/09/2008
ISERE (38) 1984 27/04/1984 Isère C 05/11/2009
LE BOIS D'OINGT (69) 19.08.1999 19/08/1999 Rhône C 09/11/2009
SAOU (26) 15.06.1999 15/06/1999 Drôme C 09/11/2009
MONTELIMAR (26) 08.07.1978 08/07/1978 Drôme C 10/09/2009
A 7 LYON-AVIGNON (69) 1980 01/01/1980 Rhône C 11/08/2009
ROMANS SUR ISERE (26) 1979 25/01/1979 Isère C 18/06/2008
LE BOURGET DU LAC (73) 1964 01/03/1964 Savoie C 20/05/2008
MORZINE (74) 1981 06/08/1981 Savoie (Haute) C 22/04/2008
GRENOBLE (38) 06.08.2009 06/08/2009 Isère C 23/10/2009
VENISSIEUX (69) 1979 14/02/1979 Rhône C 27/05/2008
LA MOTTE SEVOLEX (73) 1979 18/03/1979 Savoie C 04/11/2009
FIRMINY (42) 1997 30/08/1997 Loire B
BONNEVILLE-ANNEMASSE (74) 2004 10/05/2004 Savoie (Haute) B
ANNECY (74) 2005 17/01/2005 Savoie (Haute) B
BOURG SAINT-MAURICE (73) 1998 17/11/1998 Savoie B
SAINT-SYMPHORIEN D'OZON (69) 1980 17/10/1980 Rhône B
MONTELIMAR (26) 2002 19/01/2002 Drôme B
BOURG SAINT-MAURICE (38) 1981 20/11/1981 Isère B
BOURGOIN JALLIEU (38) 1983 23/01/1983 Isère B
LA VERPILLIERE (38) 1983 25/04/1983 Isère B
DIE (26) 1997 29/09/1997 Drôme B
LYON (69) 1981 05/05/1981 Rhône B
DOUVAINE (74) 1989 07/02/1989 Savoie (Haute) B
SAINT-JEAN DE MAURIENNE (73) 2001 07/10/2001 Savoie B
SAINT-JORIOZ (74) 1997 09/08/1997 Savoie (Haute) B
ANNONAY (07) 2004 01/12/2004 Ardèche B
VIF (38) 1993 21/08/1993 Isère B
VIENNE (38) 1979 14/05/1979 Isère B 02/07/2008
LE COTEAU (42) 15/03/1979 Loire B 02/07/2008
LYON (69) 1979 25/05/1979 Rhône B 02/07/2008
MONTREUX (SUISSE) 01.01.2009 01/01/2009 Savoie (Haute) B 11/08/2009
LE CHATELARD (73) 1979 15/05/1979 Savoie B 18/06/2008
SAINT-HAON LE CHATEL (42) 1980 13/02/1980 Loire B 21/04/2008
ANNECY (74) 1979 20/07/1979 Savoie (Haute) B 29/07/2008
VERNOUX EN VIVARAIS (07) 1987 02/10/1987 Ardèche A
BOURG SAINT-MAURICE-CHAMBERY (73) 1997 24/09/1997 Savoie A
SAINT-ETIENNE DE LUGDARES (07) 1993 25/07/1993 Ardèche A
SAINT-ISMIER (38) 1980 12/09/1980 Isère A
SAINT-CHAMOND (42) 1998 13/08/1998 Loire A
PRIVAS (07) 1990 24/09/1990 Ardèche A
LHUIS (01) 1981 22/11/1981 Ain A
SAINT-ANDRE DE CORCY (01) 1979 11/03/1979 Ain A 02/07/2008
LUS LA CROIX HAUTE (26) 1979 30/08/1979 Drôme A 31/07/2008