| Date de l'observation | 02/02/1996 |
| Numéro de Pièce | |
| Age | Adulte (au-delà de 18 ans) |
| Profession | Cadres Supérieurs et Cadres Moyens |
| Sexe | Masculin |
| Réaction | Neutralité, Indifférence |
| Crédibilité | Non précisé |
| Environnement | |
| Condition Météo | Non-précisé |
| Heure de l'observation | Non-précisé |
| Cadre de référence | Ciel ou nuages |
| Distance entre phénomène et témoin | Non-précisé |
| Début de l'observation | Non défini |
| Fin de l'observation | Non défini |
| Angle du site | Milieu du ciel |
| Direction d'observation | Repères géographique (Nom de ville, village, chiffrée, etc.) |
| Cap | Non-précisé |
| Trajectoire | Non-précisé |
| Nature de l'observation | |
| Caractéristique de l'observation | |
| Forme globale | |
| Taille apparente | |
| Vitesse apparente | |
| Bruit | Aucun bruit |
| Effet sur l'environnement | Non-précisé |
| Nombre d'objets | Un seul |