Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
ELSENHEIM (67) 30.05.2024 30/05/2024 A Bas-Rhin Sky rose 09/08/2024 2024-05-30
CALMETTE (LA) (30) 15.12.2023 15/12/2023 A Gard Bolide 19/07/2024 2023-12-15
[AERO TVF] de EREVAN (AM.ER) vers ORLY (94) 13.12.2023 13/12/2023 A National (FR) Flashs Starlink 12/07/2024 2023-12-13
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 11.12.2023 11/12/2023 A Hauts-de-Seine Drone 22/07/2024 2023-12-11
LACHAUX (63) 09.12.2023 09/12/2023 A Puy-de-Dôme Eclairs 10/07/2024 2023-12-09
NOGENT-SUR-MARNE (94) 09.10.2023 09/10/2023 A Val-de-Marne Nuage 13/10/2023 2023-10-09
SARRANCOLIN (65) 09.10.2023 09/10/2023 A Hautes-Pyrénées Avion 10/07/2024 2023-10-09
MONES (31) 02.10.2023 02/10/2023 A Haute-Garonne Avion de ligne 02/08/2024 2023-10-02
QUESNOY-LE-MONTANT (80) 16.09.2023 16/09/2023 A Somme Vénus 02/10/2023 2023-09-16
BEYNAC (87) 15.08.2023 15/08/2023 B Haute-Vienne Lanterne thai 22/08/2023 2023-08-15
CUXAC-D'AUDE (11) 12.08.2023 12/08/2023 A Aude Train de satellites 22/08/2023 2023-08-12
UNION (L') (31) 22.07.2023 22/07/2023 A Haute-Garonne Hélicoptère 25/07/2023 2023-07-22
PANAZOL (87) 14.07.2023 14/07/2023 A Haute-Vienne Avion 28/07/2023 2023-07-14
CHAVILLE (92) 13.07.2023 13/07/2023 A Hauts-de-Seine Sky rose 16/10/2023 2023-07-13
CAVALAIRE-SUR-MER (83) 04.07.2023 04/07/2023 A Var Ballon 07/08/2024 2023-07-04
EVRY-COURCOURONNES (91) 28.06.2023 28/06/2023 A Essonne Ballon Mylar 19/07/2024 2023-06-28
ESSAIS DGA — NATIONAL (FR) 26.06.2023 26/06/2023 A Haute-Garonne Trainée de condensation 27/06/2023 2023-06-26
SCEAUX (92) 04.06.2023 04/06/2023 A Hauts-de-Seine Ballon Mylar 06/06/2023 2023-06-04
ROUEN (76) 24.05.2023 24/05/2023 A Seine-Maritime ISS 25/05/2023 2023-05-24
TAMPON (LE) (974) 16.05.2023 16/05/2023 A La Réunion Insecte 23/05/2023 2023-05-16