Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
BLANC-MESNIL (LE) (93) 28.03.1981 28/03/1981 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-03-28
REUNION (974) 1996 01/03/1996 B La Réunion Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-03-01
HAY-LES-ROSES (L') (94) 28.09.1983 28/09/1983 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-28
VAL-DE-REUIL (27) 06.01.1985 06/01/1985 C Eure Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-01-06
MONTATAIRE (60) 06.01.1998 06/01/1998 C Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-06
CAHORS (46) 1985 05/10/1985 B Lot Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-10-05
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 16.03.2002 16/03/2002 B Paris Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-03-16
RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 1990 26/05/1990 A Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-05-26
[AERO RYR] NUAILLE-D'AUNIS (17) 01.12.2003 01/12/2003 B Charente-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-12-01
AVIGNON (84) 28.06.2005 28/06/2005 C Vaucluse Manque d'informations fiables 22/03/2007 2005-06-28
PARIS (75) 09.03.2008 09/03/2008 A Paris Artefact photographique (oiseau) 22/03/2007 2008-03-09
STRASBOURG (67) 06.12.2008 06/12/2008 B Bas-Rhin Lanterne thai 22/03/2007 2008-12-06
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83) 09.10.19891 09/10/1989 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1989-10-09
VILLE-EN-TARDENOIS (51) 12.03.1982 12/03/1982 B Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1982-03-12
PERIGUEUX (24) 1995 12/09/1995 B Dordogne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-09-12
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) 22.11.1996 22/11/1996 B Bas-Rhin Rentrée atmosphérique 22/03/2007 1996-11-22
MOREUIL (80) 1984 01/02/1984 B Somme Témoin 22/03/2007 1984-02-01
SAINT-SEINE L'ABBAYE (21) 1985 02/03/1985 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-03-02
CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET (17) 16.08.1998 16/08/1998 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-08-16
PRE EN PAIL (53) 1986 --/06/1986 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-06-01