Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
BUC (78) 02.10.2008 02/10/2008 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2008-10-02
CAZALS (82) 28.07.1986 28/07/1986 C Tarn-et-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-07-28
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
THIL (10) 11.08.1996 11/08/1996 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-08-11
LORRAINE AOUT 1997 27/08/1997 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-27
BOISSE (LA) (01) 11.08.1999 11/08/1999 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-08-11
TOUL (54) 2000 27/06/2000 B Meurthe-et-Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2000-06-27
ISSOIRE (63) 1980 24/07/1980 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-07-24
WATTRELOS (59) 1980 05/10/1980 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-10-05
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 A Gironde Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-05-10
COURSEGOULES (06) 12.05.2007 12/05/2007 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 2007-05-12
BOURG SAINT-MAURICE (38) 1981 20/11/1981 B Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-11-20
LAVELANET (09) 11.03.2011 11/03/2011 A Ariège Vénus 22/03/2007 2011-03-11
DOLE (39) 12.09.1985 12/09/1985 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-09-12
POUANCE (49) 20.12.1977 20/12/1977 C Maine-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1977-12-20
GUEUTTEVILLE-LES-GRES (76) 04.10.1987 04/10/1987 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1987-10-04
SELESTAT (67) 30.10.1994 30/10/1994 D Bas-Rhin Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-10-30
BLERE (37) 10.04.1990 10/04/1990 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-04-10
MESLIN (22) 06.03.1991 06/03/1991 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-03-06
LONS LE SAUNIER (39) 1993 08/07/1993 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-07-08