Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Trier par ordre décroissant Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
BEAUNE-D'ALLIER (03) 30.04.1990 30/04/1990 B Allier Fusée de détresse 03/04/2019 1990-04-30
NIZEROLLES (03) 26.12.2014 26/12/2014 A Allier Jupiter 24/11/2015 2014-12-26
BARREME (04) 09.05.1983 09/05/1983 A Alpes-de-Haute-Provence Vénus 29/09/2015 1983-05-09
MEES (LES) (04) 25.08.2011 25/08/2011 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-08-25
VILLENEUVE (04) 03.07.2015 03/07/2015 A Alpes-de-Haute-Provence Escadrille d'avions 03/08/2015 2015-07-03
BARRAS (04) 01.08.1985 01/08/1985 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-08-01
VILLENEUVE (04) 05.07.2013 05/07/2013 A Alpes-de-Haute-Provence Escadrille d'avions 08/08/2013 2013-07-05
SAINT-GENIEZ (04) 25.12.2004 25/12/2004 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 12/11/2012 2004-12-25
CONDAMINE-CHATELARD (LA) (04) 29.06.1993 29/06/1993 B Alpes-de-Haute-Provence Ballon d enfant 07/08/2019 1993-06-29
ORAISON (04) 06.07.2012 06/07/2012 A Alpes-de-Haute-Provence Escadrille d'avions 05/10/2012 2012-07-06
VOLX (04) 08.08.2012 08/08/2012 D1 Alpes-de-Haute-Provence Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 21/06/2016 2012-08-08
DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) vers MANOSQUE (04) --.07.1965 --/07/1965 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/03/2014 1965-07-01
RIEZ (04) 22.06.1994 22/06/1994 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-06-22
ALPES HAUTE-PROVENCE (04) 1994 18/03/1994 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-03-18
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) 28.08.1994 28/08/1994 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 16/03/2015 1994-08-28
ENTREVAUX (04) 09.07.1976 09/07/1976 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 05/04/2011 1976-07-09
MEYRONNES (04) 08.12.1976 08/12/1976 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-12-08
MISON (04) 10.09.2012 10/09/2012 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 23/02/2015 2012-09-10
BARCELONNETTE (04) 11.05.1977 11/05/1977 A Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 11/08/2010 1977-05-11
RIEZ (04) 28.11.1980 28/11/1980 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/04/2008 1980-11-28