Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Trier par ordre décroissant Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
ALBI (81) 18.07.2010 18/07/2010 B Tarn Ballon 13/03/2012 2010-07-18
ALBI (81) 24.11.1980 24/11/1980 C Tarn Manque d'informations fiables 19/12/2013 1980-11-24
ALBIAS (82) 17.01.2009 17/01/2009 A Tarn-et-Garonne Lune 31/03/2011 2009-01-17
ALBON (26) 25.05.2017 25/05/2017 A Drôme Capella 24/10/2017 2017-05-25
ALENCON (61) 27.10.2014 27/10/2014 A Orne Canular 08/11/2018 2014-10-27
ALLAIRE (56) 1994 09/05/1994 C Morbihan Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-05-09
ALLAUCH (13) 31.07.1994 31/07/1994 B Bouches-du-Rhône Ballon d enfant 28/07/2017 1994-07-31
ALLERY (80) 27.03.1996 27/03/1996 C Somme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-03-27
ALLEVARD (38) 10.10.1976 10/10/1976 B Isère Phénomène identifié non indiqué 04/05/2011 1976-10-10
ALLEVES (74) 21.12.2014 21/12/2014 B Haute-Savoie Trainée de condensation 30/08/2017 2014-12-21
ALLONNE (60) 09.10.2013 09/10/2013 B Oise Ballon d enfant 18/11/2013 2013-10-09
ALLY (43) 01.12.1976 01/12/1976 A Haute-Loire Phénomène identifié non indiqué 01/09/2011 1976-12-01
ALPES HAUTE-PROVENCE (04) 1994 18/03/1994 B Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-03-18
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) 28.07.2008 28/07/2008 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 26/02/2020 2008-07-28
AMBERIEU-EN-BUGEY (01) 03.10.2014 03/10/2014 B Ain Lanterne thai 29/09/2015 2014-10-03
AMBERIEU-EN-BUGEY (01) 22.04.2017 22/04/2017 C Ain Manque d'informations fiables 28/02/2018 2017-04-22
AMBERNAC (16) 31.10.1983 « PEUPLIER» 31/10/1983 B Charente Attaque sur végétaux 22/03/2007 1983-10-31
AMBERT (63) 26.12.2000 26/12/2000 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 16/12/2011 2000-12-26
AMBIERLE (42) 13.02.1980 13/02/1980 B Loire Phénomène identifié non indiqué 24/11/2015 1980-02-13
AMIENS (80) 06.08.2016 06/08/2016 C Somme Manque d'informations fiables 08/08/2016 2016-08-06