Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
STRASBOURG (67) --.--.1990 ou 1991 --/--/1990 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 30/03/2010 1990-01-01
ILE-D'OLONNE (L') (85) --.--.199- --/--/199- C Vendée Manque d'informations fiables 06/06/2017 1990-01-01
HAVRE (LE) (76) 25.11.1989 25/11/1989 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 27/02/2017 1989-11-25
DIEPPE (76) --.11.1989 --/11/1989 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 02/04/2010 1989-11-01
CHATEL-DE-NEUVRE (03) 25.10.1989 25/10/1989 C Allier Manque d'informations fiables 22/03/2007 1989-10-25
SAINT-PRIEST (07) 14.10.1989 14/10/1989 C Ardèche Manque d'informations fiables 12/11/2018 1989-10-14
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83) 09.10.19891 09/10/1989 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1989-10-09
[AERO CTL] ROCHELLE (LA) (25) --.10.1989 --/10/1989 C Doubs Manque d'informations fiables 21/08/2018 1989-10-01
CONQUET (LE) (29) 19.08.1989 19/08/1989 C Finistère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1989-08-19
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44) 04.12.1988 04/12/1988 C Loire-Atlantique Date ou lieux imprécis 11/12/2013 1988-12-04
NOISY-LE-SEC (93) --.12.1988 --/12/1988 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 08/06/2011 1988-12-01
PISSOS (40) 19.10.1988 19/10/1988 C Landes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-10-19
SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS (23) 13.10.1988 13/10/1988 C Creuse Manque d'informations fiables 04/11/2009 1988-10-13
LOPERHET (29) 22.09.1988 22/09/1988 C Finistère Manque d'informations fiables 01/04/2010 1988-09-22
SAINTE-MAXIME (83) 06.08.1988 06/08/1988 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-08-06
REVIGNY SUR ORNAIN (55) 1988 30/07/1988 C Meuse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-07-30
ROCHEFORT SUR MER (17) 1988 04/05/1988 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-05-04
MARINES (95) 1988 13/04/1988 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-04-13
VALENSOLE (04) 12.03.1988 12/03/1988 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-03-12
GIVRY (71) 06.02.1988 06/02/1988 C Saône-et-Loire Manque d'informations fiables 15/03/2010 1988-02-06