Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Trier par ordre décroissant Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
PLESSIS-TREVISE (LE) (94) 20.06.2017 20/06/2017 B Val-de-Marne Oiseau 09/11/2020 2017-06-20
FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 03.06.2010 03/06/2010 B Val-de-Marne Ballon 19/05/2011 2010-06-03
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 30.06.2010 30/06/2010 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 10/01/2014 2010-06-30
MAISONS-ALFORT (94) 27.06.2011 27/06/2011 B Val-de-Marne Lanterne thai 09/02/2012 2011-06-27
SAINT-MANDE (94) 13.01.1979 13/01/1979 A Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 02/07/2008 1979-01-13
GENTILLY (94) 1979 31/05/1979 A Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 02/07/2008 1979-05-31
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 28.08.1979 28/08/1979 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 31/07/2008 1979-08-28
VINCENNES (94) 13.05.1980 13/05/1980 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-05-13
CHARENTON-LE-PONT (94) 10.10.2020 10/10/2020 B Val-de-Marne Oiseau 12/03/2021 2020-10-10
NOGENT-SUR-MARNE (94) 12.10.2017 12/10/2017 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/11/2021 2017-10-12
MAISONS-ALFORT (94) 05.07.2020 05/07/2020 A Val-de-Marne Trainée de condensation 23/11/2021 2020-07-05
NOGENT-SUR-MARNE (94) 09.10.2023 09/10/2023 A Val-de-Marne Nuage 13/10/2023 2023-10-09
CHOISY-LE-ROI (94) 21.05.2012 21/05/2012 D1 Val-de-Marne Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 21/06/2016 2012-05-21
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94) 09.07.2012 09/07/2012 B Val-de-Marne Ballon 10/08/2012 2012-07-09
LIMEIL-BREVANNES (94) 07.01.2014 07/01/2014 B Val-de-Marne Sky rose 23/02/2015 2014-01-07
SAINT-MANDE (94) 26.06.2014 26/06/2014 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 05/06/2020 2014-06-26
NOGENT-SUR-MARNE (94) 31.10.1980 31/10/1980 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-10-31
HAY-LES-ROSES (L') (94) 28.09.1983 28/09/1983 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-28
FRESNES (94) 16.11.1985 16/11/1985 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-11-16
IVRY SUR SEINE (94) 1986 06/09/1986 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1986-09-06