Recherche de Cas

+

Recherche avancée
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Trier par ordre croissant Classification Département Phénomene Date de mise a jour Lien
TUFFE (72) 17.02.2015 17/02/2015 A Sarthe Bolide 08/12/2016
GUERTING (57) 11.02.2015 11/02/2015 A Moselle ISS 04/05/2015
BOUILLADISSE (LA) (13) 10.02.2015 10/02/2015 B Bouches-du-Rhône Avion 15/06/2015
BOLIDE — NATIONAL (FR) 10.02.2015 10/02/2015 A Pyrénées-Atlantiques Bolide 23/02/2015
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) 10.02.2015 10/02/2015 B Gironde Lanterne thai 15/06/2015
VARES (47) 09.02.2015 09/02/2015 A Lot-et-Garonne Sirius 28/07/2015
AUBERVILLIERS (93) 08.02.2015 08/02/2015 B Seine-Saint-Denis Lanterne thai 04/05/2015
PERPIGNAN (66) 02.02.2015 02/02/2015 B Pyrénées-Orientales Témoin 22/03/2022
TOULOUSE (31) 01.02.2015 01/02/2015 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 04/05/2015
LOUDEAC (22) 31.01.2015 31/01/2015 B Côtes-d'Armor Drone 29/09/2015
CARBON-BLANC (33) 30.01.2015 30/01/2015 C Gironde Manque d'informations fiables 29/10/2015
ROCHE-DES-ARNAUDS (LA) (05) 26.01.2015 26/01/2015 A Hautes-Alpes Vénus 15/06/2015
GUJAN-MESTRAS (33) 14.01.2015 14/01/2015 B Gironde Vénus 23/02/2015
PARIS (75) 13.01.2015 13/01/2015 A Paris Avion de ligne 27/04/2018
SAINT-ZACHARIE (83) 12.01.2015 12/01/2015 D1 Var Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 28/07/2017
COMMUNAY (69) 10.01.2015 10/01/2015 B Rhône Avion de ligne 23/04/2015
PAREMPUYRE (33) 08.01.2015 08/01/2015 A Gironde Etoile 22/03/2022
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 05.01.2015 05/01/2015 A Var Bolide 23/02/2015
SAINT-BRANDAN (22) 04.01.2015 04/01/2015 B Côtes-d'Armor Lanterne thai 04/05/2015
[AERO EZY] ETREPAGNY (27) 04.01.2015 04/01/2015 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 29/09/2015