Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
COMMERCY (55) 01.09.2010 01/09/2010 C Meuse Manque d'informations fiables 19/05/2011 2010-09-01
REVENTIN-VAUGRIS (38) 14.09.1985 14/09/1985 C Isère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-09-14
DANNEMARIE (68) 1985 08/10/1985 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-10-08
LIMONEST (69) 08.12.2018 08/12/2018 C Rhône Manque d'informations fiables 22/10/2019 2018-12-08
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 10.11.2010 10/11/2010 C Calvados Manque d'informations fiables 11/02/2014 2010-11-10
MASSY (91) 1986 17/04/1986 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-04-17
SENNEVILLE-SUR-FECAMP (76) 30.12.2010 30/12/2010 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 11/02/2014 2010-12-30
PRE EN PAIL (53) 1986 --/06/1986 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-06-01
LANDSER (68) 09.07.1987 09/07/1987 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-07-09
TOURCOING (59) 08.12.1987 08/12/1987 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-12-08
LOYETTES (01) 02.08.2019 02/08/2019 C Ain Manque d'informations fiables 13/10/2020 2019-08-02
CALAIS (62) 1988 05/02/1988 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-02-05
MARINES (95) 1988 13/04/1988 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-04-13
SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS (23) 13.10.1988 13/10/1988 C Creuse Manque d'informations fiables 04/11/2009 1988-10-13
NOISY-LE-SEC (93) --.12.1988 --/12/1988 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 08/06/2011 1988-12-01
NICE (06) 17.04.2020 17/04/2020 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 07/06/2021 2020-04-17
CAPELLE-ET-MASMOLENE (LA) (30) 26.06.2011 26/06/2011 C Gard Manque d'informations fiables 13/09/2012 2011-06-26
BINIC (22) 22.03.1990 22/03/1990 D Côtes-d'Armor Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-03-22
THIANT (59) MAI 1990 01/05/1990 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-05-01
REMILLY (57) 07.08.1993 07/08/1993 D Moselle Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1993-08-07