Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
PRIVAS (07) 1990 24/09/1990 A Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-09-24
LES HERBIERS (95) 1992 26/05/1992 C Vendée Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-05-26
SARGE-LES-LE-MANS (72) 24.09.2010 24/09/2010 A Sarthe Ballon 22/03/2007 2010-09-24
FOS-SUR-MER (13) 21.10.1993 21/10/1993 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-10-21
LILLE (59) 21.05.2011 21/05/2011 B Nord Lanterne thai 22/03/2007 2011-05-21
MEYLAN (38) 01.09.1980 01/09/1980 A Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-09-01
SAINTE-JULIE (01) 01.03.2012 01/03/2012 B Ain Météoride 22/03/2007 2012-03-01
FUVEAU (13) 17.08.1994 17/08/1994 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-17
SAINT-HERBLAIN (44) 01.02.1982 01/02/1982 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1982-02-01
VAIRES-SUR-MARNE (77) 24.07.1995 24/07/1995 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1995-07-24
SAINT-AMOUR (39) 26.12.1976 26/12/1976 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-12-26
MARCHIENNES (59) 1996 05/11/1996 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 22/03/2007 1996-11-05
[D211] vers SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33) 21.02.1984 21/02/1984 C Gironde Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-02-21
MONTPELLIER (34) 06.03.1985 06/03/1985 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1985-03-06
SAINT-CHAMOND (42) 1998 13/08/1998 A Loire Antares 22/03/2007 1998-08-13
CACHAN (94) 20.10.1986 20/10/1986 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-10-20
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 16.03.2002 16/03/2002 B Paris Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-03-16
RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 1990 26/05/1990 A Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-05-26
[AERO RYR] NUAILLE-D'AUNIS (17) 01.12.2003 01/12/2003 B Charente-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-12-01
AVIGNON (84) 28.06.2005 28/06/2005 C Vaucluse Manque d'informations fiables 22/03/2007 2005-06-28