Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
LANDSER (68) 09.07.1987 09/07/1987 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-07-09
BISSEZEELE (59) 14.02.2003 14/02/2003 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 2003-02-14
RAHON (39) 23.11.2004 23/11/2004 A Jura Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-11-23
SEPTEMES-LES-VALLONS (13) 11.10.1992 11/10/1992 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-10-11
CHINON (37) 1993 10/07/1993 B Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-10
CANNET (LE) (06) 01.08.2011 01/08/2011 A Alpes-Maritimes Avion 22/03/2007 2011-08-01
THEIX (56) 06.05.2008 06/05/2008 B Morbihan Jupiter 22/03/2007 2008-05-06
SAINT-CLAUDE (39) 1994 07/05/1994 B Jura Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-05-07
BOLLENE (84) 08.09.2008 08/09/2008 A Vaucluse Lanterne thai 22/03/2007 2008-09-08
OLLIOULES (83) 1980 29/08/1980 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-08-29
NEUFCHATEL-EN-BRAY (76) 27.06.1994 27/06/1994 D Seine-Maritime Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-06-27
SABLES-D'OLONNE (LES) (85) 04.07.1997 04/07/1997 D Vendée Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1997-07-04
SAINT-AMANT ROCHE SAVINE (63) 1983 12/01/1983 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-01-12
SECLIN (59) 18.06.1998 18/06/1998 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-06-18
PRUSLY-SUR-OURCE (21) 24.01.1985 24/01/1985 C Côte-d'Or Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-01-24
MARCILLY-SUR-EURE (27) 23.09.1999 23/09/1999 C Eure Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-09-23
SAUSSAY (28) 17.03.1986 17/03/1986 C Eure-et-Loir Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-03-17
PETIT-ILE (974) 22.09.2002 22/09/2002 C La Réunion Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-09-22
SAINT-MARCEL (01) 11.03.1979 « LES POISSONS » 11/03/1979 A Ain Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1979-03-11
VARCES-ALLIERES-ET-RISSET (38) 21.08.1993 21/08/1993 B Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-08-21