Case search

+

Advanced search
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Link
SAINT-PIERRE (974) 14.12.2008 14/12/2008 A La Réunion Lanterne thai 02/04/2010
ORTHEZ (64) 02.12.2008 02/12/2008 A Pyrénées-Atlantiques Avion 15/11/2021
CARSPACH (68) 12.11.2008 12/11/2008 A Haut-Rhin Météoroïde 30/04/2018
BUC (78) 02.10.2008 02/10/2008 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007
DEBRIS SPATIAUX (RETOMBEE) — NATIONAL (FR) 25.09.2008 25/09/2008 A National (FR) Éléments de fusée 20/04/2017
VILLE-ES-NONAIS (LA) (35) 25.09.2008 25/09/2008 A Ille-et-Vilaine ISS 23/08/2016
BOLLENE (84) 08.09.2008 08/09/2008 A Vaucluse Lanterne thai 22/03/2007
ABLIS (78) 30.08.2008 30/08/2008 A Yvelines Cerf volant 24/11/2010
PRESEAU (59) 10.08.2008 10/08/2008 A Nord Conjonction 15/04/2010
COUTEVROULT (77) 20.07.2008 20/07/2008 A Seine-et-Marne Avion de ligne 27/07/2017
SAINT-MALO (35) 14.07.2008 14/07/2008 A Ille-et-Vilaine Lanterne thai 28/02/2018
(DPT) VAUCLUSE (84) 04.07.2008 04/07/2008 A Vaucluse Escadrille d'avions 10/11/2016
PERPIGNAN (66) 23.06.2008 23/06/2008 A Pyrénées-Orientales Ballon publicitaire 09/07/2019
SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT (49) 22.06.2008 22/06/2008 A Maine-et-Loire Lanterne thai 27/07/2011
GEMENOS (13) 21.05.2008 21/05/2008 A Bouches-du-Rhône ISS 01/04/2010
GROIX (56) 19.05.2008 19/05/2008 A Morbihan Reflet (éclairage extérieur) 08/04/2010
OISLY (41) 08.05.2008 08/05/2008 A Loir-et-Cher ISS 22/03/2007
LANTERNES 03.05.2008 03/05/2008 A Vendée Lanterne thai 19/05/2011
BAILLY (78) 28.04.2008 28/04/2008 A Yvelines Tonnerre 30/03/2010
CUERS (83) 27.04.2008 27/04/2008 A Var Laser 18/11/2013