Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
PLOUARZEL (29) 14.03.1983 14/03/1983 A Finistère Vénus 07/12/2017 1983-03-14
VILLEBON-SUR-YVETTE (91) 06.09.1982 06/09/1982 A Essonne Lune rousse 25/07/2018 1982-09-06
SUIPPES (51) 16.05.1982 16/05/1982 A Marne Phénomène identifié non indiqué 26/06/2013 1982-05-16
CIOTAT (LA) (13) 21.04.1982 21/04/1982 A Bouches-du-Rhône Escadrille d'avions 11/07/2018 1982-04-21
GROIX (56) 14.04.1982 14/04/1982 A Morbihan Lune 28/07/2017 1982-04-14
HOMBOURG-HAUT (57) 27.01.1982 27/01/1982 A Moselle Phénomène identifié non indiqué 27/03/2013 1982-01-27
LHUIS (01) 22.11.1981 22/11/1981 A Ain Sirius 22/03/2007 1981-11-22
FEIGNIES (59) 06.11.1981 06/11/1981 A Nord Véhicule 23/01/2019 1981-11-06
MARSEILLE (13) 01.11.1981 01/11/1981 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 10/09/2012 1981-11-01
PONTVALLAIN (72) 1981 05/09/1981 A Sarthe Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-09-05
SAINT-DENIS (974) 07.06.1981 07/06/1981 A La Réunion Phénomène identifié non indiqué 02/12/2013 1981-06-07
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 A Gironde Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-05-10
BELFORT (90) 04.05.1981 04/05/1981 A Territoire de Belfort Phénomène identifié non indiqué 14/10/2010 1981-05-04
DRY (45) 29.01.1981 29/01/1981 A Loiret Sirius 28/07/2017 1981-01-29
PITHIVIERS (45) 24.01.1981 24/01/1981 A Loiret Phénomène identifié non indiqué 19/12/2013 1981-01-24
REIMS (51) 23.01.1981 23/01/1981 A Marne Phénomène identifié non indiqué 05/09/2014 1981-01-23
VITROLLES (13) 19.01.1981 19/01/1981 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 10/01/2012 1981-01-19
CHEVREUSE (78) 25.12.1980 25/12/1980 A Yvelines Débris spatiaux (retombée) 05/12/2013 1980-12-25
PUJOLS (33) 09.12.1980 09/12/1980 A Gironde Vénus 07/09/2010 1980-12-09
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 11.11.1980 11/11/1980 A National (FR) Rentrée atmosphérique 27/07/2017 1980-11-11