Case search

+

Advanced search
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Sort ascending Classification Department Phenomenon Date of update Link
ROBINE-SUR-GALABRE (LA) (04) 18.07.2011 18/07/2011 B Alpes-de-Haute-Provence Oiseau 10/04/2019
VALENCIENNES (59) 14.07.2011 14/07/2011 B Nord Lanterne thai 13/12/2016
ILES-DES-PINS (988) 10.07.2011 10/07/2011 B Nouvelle-Calédonie Météoride 04/01/2012
VENIZEL (02) 30.06.2011 30/06/2011 B Aisne Hélicoptère 01/02/2012
MAISONS-ALFORT (94) 27.06.2011 27/06/2011 B Val-de-Marne Lanterne thai 09/02/2012
MEZENS (81) 20.06.2011 20/06/2011 B Tarn Avion 26/07/2011
CHOZEAU (38) 15.06.2011 15/06/2011 B Isère Lampadaire 30/01/2015
AIGLEMONT (08) 15.06.2011 15/06/2011 B Ardennes ISS 22/09/2011
[D912] de AGDE (34) vers BEZIERS (34) 13.06.2011 13/06/2011 B Hérault Animation lumineuse 22/03/2007
WIWERSHEIM (67) 12.06.2011 12/06/2011 B Bas-Rhin Lanterne thai 21/03/2014
NICE (06) 29.05.2011 29/05/2011 B Alpes-Maritimes Ballon 22/03/2012
NEUVILLE-AUX-BOIS (45) 25.05.2011 25/05/2011 B Loiret Avion 06/01/2012
TOULOUSE (31) 24.05.2011 24/05/2011 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007
LILLE (59) 21.05.2011 21/05/2011 B Nord Lanterne thai 22/03/2007
[AERO EZY] de GATWICK (GB.WSX) vers NICE (06) 21.05.2011 21/05/2011 B National (FR) Spectre de Brocken 22/03/2022
PARIS (75) 13.05.2011 13/05/2011 B Paris Lanterne thai 12/01/2012
BAGNOLET (93) 10.05.2011 10/05/2011 B Seine-Saint-Denis Feu de position ou Navigation 09/08/2012
LOURDES (65) 29.04.2011 29/04/2011 B Hautes-Pyrénées Lanterne thai 09/01/2012
TOULOUSE (31) 24.04.2011 24/04/2011 B Haute-Garonne Graine ou Pollen 12/01/2012
COUDEKERQUE (59) 21.04.2011 21/04/2011 B Nord Lanterne thai 12/09/2011