Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
TOURCOING (59) 08.12.1987 08/12/1987 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1987-12-08
PALAISEAU (91) 02.02.2002 02/02/2002 B Essonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-02-02
CALAIS (62) 19.04.1990 19/04/1990 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-04-19
DINARD (35) 19.08.2003 19/08/2003 C Ille-et-Vilaine Manque d'informations fiables 22/03/2007 2003-08-19
VIVIEZ (12) --.--.1991 --/--/1991 C Aveyron Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-01-01
VERNOUILLET (78) 13.06.2005 13/06/2005 B Yvelines Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2005-06-13
CORCIEUX (88) 1993 15/01/1993 B Vosges Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-01-15
SAINT-ETIENNE DE LUGDARES (07) 1993 24/07/1993 A Lozère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-07-24
COL DE VENCE (06) 1994 05/03/1994 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-03-05
FLAXLANDEN (68) 05.08.1980 05/08/1980 B Haut-Rhin Avion 22/03/2007 1980-08-05
PONTVALLAIN (72) 1981 05/09/1981 A Sarthe Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-09-05
LACAPELLE MARIVAL (46) 1994 04/11/1994 A Lot Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-11-04
NANTES CHÂTEAU-BOUGON (44) 1982 10/06/1982 B Loire-Atlantique Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1982-06-10
COUY (18) 09.01.1996 09/01/1996 A Cher Laser 22/03/2007 1996-01-09
SAINT-GRATIEN (95) 11.09.1983 11/09/1983 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-09-11
PRALOGNAN-LA-VANOISE (73) 01.02.1985 01/02/1985 C Savoie Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-02-01
VILLEMOMBLE (93) 06.10.1986 06/10/1986 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-10-06
DINAN (22) 07.09.1999 07/09/1999 D Côtes-d'Armor Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1999-09-07
MAISONS-ALFORT (94) 13.08.1988 13/08/1988 B Val-de-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1988-08-13
DOUAI (59) 2001 31/03/2001 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2001-03-31