Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
BISSEZEELE (59) 22.10.1997 22/10/1997 B Nord Nuage 22/03/2007 1997-10-22
BOURTH (27) 10.10.1997 10/10/1997 B Eure Avion 30/07/2019 1997-10-10
SAINT-GERVAIS (30) 09.09.1997 09/09/1997 C Gard Manque d'informations fiables 30/10/2018 1997-09-09
BOULOGNE-BILLANCOURT (92) 07.09.1997 07/09/1997 C Hauts-de-Seine Manque d'informations fiables 22/03/2007 1997-09-07
LYON (69) 27.08.1997 27/08/1997 A Rhône Hélicoptère 22/03/2007 1997-08-27
PARIS (75) 24.08.1997 24/08/1997 C Paris Manque d'informations fiables 01/03/2018 1997-08-24
REUNION (LA) (974) 15.08.1997 15/08/1997 A La Réunion Jupiter 28/07/2017 1997-08-15
CHAPELLE-SAINT-FLORENT (LA) (49) 21.07.1997 21/07/1997 B Maine-et-Loire Avion 31/07/2018 1997-07-21
SABLES-D'OLONNE (LES) (85) 04.07.1997 04/07/1997 D Vendée Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1997-07-04
LILLE (59) 06.06.1997 06/06/1997 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1997-06-06
SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL (45) 24.03.1997 24/03/1997 C Loiret Manque d'informations fiables 30/07/2019 1997-03-24
CABESTANY (66) 17.03.1997 17/03/1997 B Pyrénées-Orientales Ballon Mylar 22/10/2019 1997-03-17
MAUGUIO (34) 17.03.1997 T2 17/03/1997 B Hérault Avion 22/10/2019 1997-03-17
MAUGUIO (34) 17.03.1997 T1 17/03/1997 B Hérault Satellite 22/10/2019 1997-03-17
MONTPELLIER (34) 17.03.1997 17/03/1997 A Hérault Sirius 22/10/2019 1997-03-17
CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13) 13.02.1997 13/02/1997 B Bouches-du-Rhône Laser 22/03/2007 1997-02-13
VOUZIERS (08) 06.02.1997 06/02/1997 C Ardennes Manque d'informations fiables 11/07/2017 1997-02-06
NANCRAS (17) 16.09.1996 16/09/1996 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 23/11/2017 1996-09-16
FLAVIN (12) 12.09.1996 12/09/1996 D Aveyron Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 07/12/2016 1996-09-12
MAURON (56) 23.12.1995 23/12/1995 B Morbihan Sky rose 08/12/2017 1995-12-23