Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort ascending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
CHÂTEAUDUN (28) 1980 18/02/1980 A Eure-et-Loir Phénomène identifié non indiqué 22/04/2008 1980-02-18
TROIS-ILETS (LES) (972) 20.04.2009 20/04/2009 A Martinique Vénus 18/10/2012 2009-04-20
PAREMPUYRE (33) 08.01.2015 08/01/2015 A Gironde Etoile 22/03/2022 2015-01-08
SILLY-LE-LONG (60) 31.05.2015 31/05/2015 A Oise Avion de tourisme 22/03/2022 2015-05-31
TOULAUD (07) 08.05.1980 08/05/1980 A Ardèche Vénus 28/11/2017 1980-05-08
BALLON (72) 20.09.2015 20/09/2015 A Sarthe Reflet (éclairage intérieur) 22/03/2022 2015-09-20
CHARLEVILLE-MEZIERES (08) 1980 26/05/1980 A Ardennes Fusée de détresse 22/03/2007 1980-05-26
FONTENAY-LE-FLEURY (78) 21.07.1980 21/07/1980 A Yvelines Phénomène identifié non indiqué 05/09/2014 1980-07-21
VENDAYS-MONTALIVET (33) 12.12.2015 12/12/2015 A Gironde Éléments de fusée 22/03/2022 2015-12-12
HONFLEUR (14) 1980 19/08/1980 A Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-08-19
BRUAY-LA-BUISSIERE (62) 13.04.2020 13/04/2020 A Pas-de-Calais Débris 12/03/2022 2020-04-13
CROIGNON (33) 23.07.2009 23/07/2009 A Gironde Foudre en boule 10/06/2014 2009-07-23
SAINT-OUEN-LES-VIGNES (37) 29.07.2020 29/07/2020 A Indre-et-Loire Montgolfière 12/03/2022 2020-07-29
MARTIGUES (13) 13.08.2021 13/08/2021 A Bouches-du-Rhône Etoile 12/03/2022 2021-08-13
[D986L] DE REMOULINS (30) VERS MONTFRIN (30) 19.09.2021 19/09/2021 A Gard Lune 11/03/2022 2021-09-19
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 11.11.1980 11/11/1980 A National (FR) Rentrée atmosphérique 27/07/2017 1980-11-11
CREGY-LES-MEAUX (77) 25.11.2021 25/11/2021 A Seine-et-Marne Bolide 23/12/2021 2021-11-25